Στην προμήθεια 21 νέων ασθενοφόρων προχωρά η 4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που υπεγράφη, μετά την ολοκληρώση σχετικού διαγωνισμού, τα Νοσοκομεία της περιοχής θα παραλάβουν 21 νέα ασθενοφόρα, 13 εκ των οποίων θα διαθέτουν κίνηση 4Χ4.
Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 1,2 εκατ. ευρώ ενώ από την κατανομή στην Ξάνθη αναλογεί ένα νέο ασθενοφόρο 4Χ4 που θα έχει την έδρα του στο Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης. Όπως ανέφερε σχετικά ο Διοικητής του Νοσοκομείου, εδώ και καιρό τόσο επιχειρησιακά όσο και διοικητικά, όλα τα ασθενοφόρα ανήκουν στο ΕΚΑΒ, κάτω από τις οδηγίες του οποίου θα λειτουργεί και το νέο ασθενοφόρο.
Αναλυτικά η κατανομή:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | Αριθμός | Κίνηση | Προϋπολογισμός | |||
Ασθενοφόρων | με Φ.Π.Α. | ||||||
Γ.Ν. Δράμας | Κάτω Νευροκοπίου | 1 | 4×2 | € | 54.292,20 | € | |
1 | 4×4 | € | 64.329,00 | € | |||
Προσοτσάνης | 2 | 4×2 | 108.584,40 € | ||||
Παρανεστίου | 1 | 4×2 | € | 54.292,20 | € | ||
1 | 4×4 | € | 64.329,00 | € | |||
Γ.Ν. Καβάλας | Ελευθερούπολης | 1 | 4×2 | € | 54.292,20 | € | |
1 | 4×4 | € | 64.329,00 | € | |||
Χρυσούπολης | 1 | 4×4 | € | 64.329,00 | € | ||
Πρίνου Θάσου | 2 | 4×4 | 128.658,00 € | ||||
Γ.Ν. Ξάνθης | Σταυρούπολης | 1 | 4×4 | € | 64.329,00 | € | |
Γ.Ν. Κομοτηνής | Σαπών | 1 | 4×2 | € | 54.292,20 | € | |
«Σισμανόγλειο» | Ιάσμου | 1 | 4×4 | € | 64.329,00 | € | |
Γ.Ν. Διδυμοτείχου | Ορεστιάδας | 1 | 4×2 | € | 54.292,20 | € | |
Δικαίων | 2 | 4×4 | 128.658,00 € | ||||
Π.Γ.Ν. | Σαμοθράκης | 1 | 4×2 | € | 54.292,20 | € | |
Αλεξανδρούπολης | 1 | 4×4 | € | 64.329,00 | € | ||
Σουφλίου | 1 | 4×4 | 128.658,00 € | ||||
Σύνολα | 8 | 4×2 | € | 434.337,60 | € | ||
13 | 4×4 | € | 836.277,00 | € | |||
1.270.614,60 € |