Με μαζική συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές διαδικασίες στην Π.Ε. Ξάνθης ενόψει του 4ου Συνεδρίου – Αναλυτικά οι αντιπρόσωποι και οι σταυροί προτίμησης
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εσωκομματική εκλογική διαδικασία της Νομαρχιακής Επιτροπής (ΝΟΕΣ) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ξάνθης, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το 4ο Συνέδριο του κόμματος. Η τοπική οργάνωση κατέγραψε αξιοσημείωτη κινητοποίηση, καθώς περίπου 900 μέλη προσήλθαν στις κάλπες για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους.
Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΝΟΕΣ Ξάνθης, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη για την ενεργή συμμετοχή τους, τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο όσο και στην ίδια την εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με τα τοπικά στελέχη, η προσέλευση στέλνει ισχυρά μηνύματα συσπείρωσης και ενότητας, με στόχο τη δρομολόγηση μιας νέας πορείας για τη χώρα.
Οι εκλεγμένοι σύνεδροι της Π.Ε. Ξάνθης
Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, προέκυψαν οι αντιπρόσωποι που θα εκπροσωπήσουν τους τέσσερις Δήμους του νομού στο κεντρικό Συνέδριο. Αναλυτικά, οι εκλεγέντες και οι σταυροί προτίμησης που έλαβαν διαμορφώνονται ως εξής:
Δήμος Ξάνθης
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΚΑΡΑ | ΙΣΜΕΤ | 84 |
| 2 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 |
| 3 | ΜΑΤΖΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 50 |
| 5 | ΠΛΕΣΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 41 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 28 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22 |
| 8 | ΤΖΑΤΖΟ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22 |
| 9 | ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΙΛΑΙ | 20 |
| 10 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 |
| 11 | ΠΑΠΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 |
| 12 | ΓΙΩΤΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΟΛΓΑ | 13 |
| 13 | ΒΑΚΑΤΑΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ-ΑΓΑΠΗ | 12 |
| 14 | ΑΓΚΟ | ΤΟΥΛΗΝ | 8 |
Δήμος Αβδήρων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΡΑΞΙΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81 |
| 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 47 |
| 3 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 21 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 |
| 5 | ΔΟΝΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 |
| 6 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 11 |
| 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 8 |
| 8 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 7 |
| 10 | ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 7 |
Δήμος Μύκης
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΚΑΠΖΑ | ΜΟΥΖΑΦΕΡ | 76 |
| 2 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΣΑΛΗ | 24 |
| 3 | ΚΑΔΡΗ | ΣΟΥΖΑΝ | 15 |
| 4 | ΤΟΥΤΖΙΑΡ ΦΑΙΚ | ΦΕΡΗΤ | 10 |
| 5 | ΝΤΕΛΗ ΙΜΠΡΑΗΜ | ΣΑΛΗ | 9 |
| 6 | ΙΜΑΜ | ΖΙΝΤΑΝ | 8 |
| 7 | ΙΜΑΜ | ΜΠΕΡΚΑΝ | 8 |
| 8 | ΚΑΡΑΔΑΗ | ΓΚΙΟΚΑΝ | 8 |
| 9 | ΚΙΟΣΕ | ΜΕΛΕΚ | 8 |
| 10 | ΡΕΤΖΕΠ | ΕΝΙΣ | 8 |
| 11 | ΧΑΤΖΗ ΟΓΛΟΥ | ΙΡΕΜ | 8 |
| 12 | ΧΑΤΖΗ ΟΓΛΟΥ | ΜΕΡΙΕΜ | 8 |
| 13 | ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ | ΣΟΥΑΤ | 7 |
Δήμος Τοπείρου
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΒΟΜΒΑΡΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΡΧΟΝΤΗΣ | 36 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 |
| 3 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
| 4 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 10 |
| 5 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 10 |
| 6 | ΤΖΑΤΖΟ | ΡΕΝΑΛΝΤΟ | 8 |
| 7 | ΤΣΙΓΓΕΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 8 |
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδεικνύει τους συσχετισμούς δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο και διαμορφώνει την ομάδα που θα μεταφέρει τη φωνή της Ξάνθης στις κεντρικές πολιτικές ζυμώσεις του προσεχούς Συνεδρίου.
